Both tools capture web pages as legal evidence. Here is how they compare on features, pricing, and approach.
Transparent pricing. No sales calls required.
No free tier. On-demand captures from $149/project.
| Feature | Snapoena | Page Vault |
|---|---|---|
| Server-side capture | Yes | Yes |
| SHA-256 hash verification | Yes | Yes |
| RFC 3161 trusted timestamps | Yes | No |
| HTML source download | Yes | Yes |
| MHTML archive | Yes | No |
| HAR network log | Yes | No |
| DNS record preservation | Yes | No |
| TLS certificate capture | Yes | No |
| WHOIS record capture | Yes | No |
| Evidence bundle (ZIP) | Yes | No |
| REST API | Yes | No |
| Chrome extension | Yes | Yes |
| Full-page screenshots | Yes | Yes |
| URL + timestamp on image | Yes | Yes |
| Transparent pricing | Yes | No |
| Free tier | Yes | No |
| Sworn affidavits | No | Yes |
| Video capture | No | Yes |
| Social media auto-scroll | Yes | Yes |
| eDiscovery export (Relativity) | No | Yes |
| On-demand managed service | No | Yes |
20 captures per month. No account required. Paste a URL and get a verified evidence bundle in seconds.
Start CapturingLast updated: April 2026. Feature information based on publicly available data from page-vault.com. Page Vault is a trademark of Page Vault Inc. This page is not affiliated with or endorsed by Page Vault.